チサンカントリークラブ・御船のコース紹介
ゴルフ基本情報 | ゴルフ場に関する情報 | ||
---|---|---|---|
郵便番号 | 861-3203 | ツーサム | 状況により可 |
所在地 | 熊本県上益城郡御船町高木2721-2 | キャディ | 有(セルフ可) |
連絡先 | TEL:096-282-3411 FAX:096-282-7235 |
早朝薄暮 | |
開場日 | 1987年12月12日 | 姉妹コース |
ゴルフ基本情報 | |
---|---|
郵便番号 | 861-3203 |
所在地 | 熊本県上益城郡御船町高木2721-2 |
連絡先 | TEL:096-282-3411 FAX:096-282-7235 |
開場日 | 1987年12月12日 |
ゴルフ場に関する情報 | |
ツーサム | 状況により可 |
キャディ | 有(セルフ可) |
早朝薄暮 | |
姉妹コース |
コースに関する情報 | 会員権に関する情報 | ||
---|---|---|---|
ホール | 18ホール パー72 | 証券額面 | |
距離 | 総ヤード6716 | 年会費 | 22000 |
グリーン | ベント | 会計年度 | (自)1月(至)12月 |
カート | 使用 | 月割調整 | 可 |
コースに関する情報 | |
---|---|
ホール | 18ホール パー72 |
距離 | 総ヤード6716 |
グリーン | ベント |
カート | 使用 |
会員権に関する情報 | |
証券額面 | |
年会費 | 22000 |
会計年度 | (自)1月(至)12月 |
月割調整 | 可 |
各種名義書換料 | ||
---|---|---|
名義書換料 | ||
個人 220000 |
紹介者条件 メンバー1名 |
|
法人 220000 |
姉妹コース |
|
同一法人内 |
親子譲渡 33000 |
|
相続 33000 |
平日 110000 |
紹介者案件 | |
---|---|
紹介者案件 | メンバー1名 |